توضیحات
بال ولو سوزن خور کستل با سایز 2/1
یکی از محصولات شرکت کستل که شرکتی ایتالیایی میباشد و دارای اعتبار زیادی میان مردم است بال ولو میباشد. این محصول دارای ساختار داخلی بسیار سادهای به شکل توپ میباشد که به همین دلیل به شیرهای توپی نیز معروفیت دارند. این دستگاه که کاربرد آن در سیکل برودتی و به منظور قطع و وصل کردن جریان سیال میباشند دارای قطر 2/1 اینچ است و همچنین قطر توپی استفاده شده در آن ده میلیمتر میباشد که با توجه به سایزهای مختلفی که از این محصول در بازار وجود دارد کوچکترین بال ولو محسوب میشود.
شرکت کستل در طراحی این محصول تمام سعی خود را بر این گذاشته است که از سبک ترین تجهیزات استفاده نماید و در نهایت وزن این دستگاه، سیصد گرم بوده که با توجه به محصولات مشابه خود در بازار از وزن بسیار سبکی برخوردار میباشد. یکی از مهمترین فاکتورها هنگام خرید بال ولو جنس بدنه آن میباشد زیرا این جنس بدنه میتواند تعیین کننده مدت عمر مفید دستگاه باشد و در بدنه بال ولو کستل سایز 2/1 از برنج نورد گرم استفاده شده است که نشان از کیفیت بسیار خوب این دستگاه و طول عمر بالای آن میباشد.
میان برندهای مختلف شیر بال ولو موجود در بازار، کستل جزو معتبرترین آنها میباشد و دارای قیمت بسیار مناسبی نیز میباشد و میتوان به راحتی اقدام به خرید آن نمود اما نمیتوان قیمت مشخصی برای آن در نظر زیرا این محصول نیز مانند دیگر محصولات تحت تاثیر نوسانات بازار قرار میگیرد.
مشخصات فنی بال ولو کستل
کد قطعه | اتصال جوشی | پورت توپ | ضریب KV | فشار (bar) |
6590/2 | 1/4 | 10 | 0.8 | 45 |
6590/3 | 3/8 | 10 | 3 | 45 |
6590/4 | 1/2 | 10 | 5 | 45 |
6591/5 | 5/8 | 10 | 5 | 45 |
6590/5 | 5/8 | 15 | 17 | 45 |
6590/6 | 3/4 | 15 | 17 | 45 |
6591/7 | 7/8 | 15 | 17 | 45 |
6590/7 | 7/8 | 19 | 29 | 45 |
6591/9 | 1-1/8 | 19 | 29 | 45 |
6590/9 | 1-1/8 | 25 | 51 | 45 |
6591/11 | 1-3/8 | 25 | 51 | 45 |
6590/11 | 1-3/8 | 32 | 86 | 45 |
6591/13 | 1-5/8 | 32 | 86 | 45 |
6590/13 | 1-5/8 | 35 | 117 | 45 |
6591/17 | 2-1/8 | 38 | 117 | 45 |
6590/17 | 2-1/8 | 50 | 214 | 45 |
6591/21 | 2-5/8 | 50 | 214 | 45 |
مشخصات فنی بال ولو پورت دار کستل
کد قطعه | اتصال جوشی | پورت توپ | ضریب Kv | فشار (bar) |
6570/2A | 1/4 | 10 | 0.8 | 45 |
6570/3A | 3/8 | 10 | 3 | 45 |
6570/4A | 1/2 | 10 | 5 | 45 |
6570/5A | 5/8 | 15 | 17 | 45 |
6570/6A | 3/4 | 15 | 17 | 45 |
6570/7A | 7/8 | 19 | 29 | 45 |
6570/9A | 1-1/8 | 25 | 51 | 45 |
6570/11A | 1-3/8 | 32 | 86 | 45 |
6571/13A | 1-5/8 | 40 | 117 | 45 |
6570/17A | 2-1/8 | 50 | 241 | 45 |
6571/21A | 2-5/8 | 50 | 241 | 45 |
6570/21A | 2-5/8 | 60 | 380 | 45 |
6571/24A | 3 | 60 | 380 | 45 |
6571/25A | 3-1/8 | 60 | 380 | 45 |
6570/24A | 3 | 73 | 550 | 45 |
6570/25A | 3-1/8 | 73 | 550 | 45 |
6571/28A | 3-1/2 | 73 | 550 | 45 |
6571/29A | 3-5/8 | 73 | 550 | 45 |
6570/28A | 3-1/2 | 82 | 710 | 45 |
6570/29A | 3-5/8 | 82 | 710 | 45 |
6571/33A | 4-1/8 | 82 | 660 | 45 |
6571/34A | 4-1/4 | 82 | 660 | 45 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.