پوسته کر یا فیلتر درایر با هسته تعویض پذیر وسیله ای است که مواد خارجی مانند خاک، روغن، رطوبت و اسید تولید شده توسط رطوبت را از مبرد می گیرد. پوسته کر در یک چرخه سرمایشی در خط مایع و بعد از شیر خروجی رسیور، و قبل از لوله مویین یا شیر انبساط نصب می شود.
نحوه کار پوسته کر کستل (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)
نحوه کار پوسته کر به این صورت است که ابتدا مبرد از یک رینگ بزرگ که بین بلوک و صفحه داخلی فیلتر قرار داده شده برای گرفتن مواد خارجی عبور کرده و سپس از تورهای شبکه ای که بر روی بلوک ها قرار دارد، می گذرد. علاوه بر این، در خروجی فیلتر، کلاهک پلاستیکی وجود دارد که لبه آن به صفحه داخلی چسبیده و مانع از ورود کثیفی ها به لوله خروجی در حین کار می شود. ساختار پوسته کر کستل شامل اجزای بلوک، تور شبکه ای، فنر، پوسته و نشیمنگاه می باشد.
تعویض بلوک در پوسته کر کستل (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)
ویژگی های پوسته کستل (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)
پوسته کر کستل درسیستم های تبرید تجاری، صنعتی را که با مبردهای R134a, R404A, R407C,R410A,R507 R22, کار می کنند، قابلیت استفاده را دارد. سایر ویژگی های مهم این پوسته به شرح زیر است:
1-محدوده دمای مجاز مبرد 80 تا 40-
2-ماکزیمم فشار مجاز مبرد45bar
3-بدنه از جنس فولاد
4-اتصال جوشی از جنس فولاد و مس
5-ظرفیت بالای جذب آب و اسید زدایی
6-مقاوم در برابر شوک و لرزش
7-ضخامت یکنواخت و ماکزیمم سطح مقطع
8-غیر قابل واکنش با مبرد
9-قابلیت مسدود کردن روغن در مدار
10-قابلیت جمعآوری ناخالصی ها
پوسته کر شرکت کستل دارای 9 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.
نوع اتصال | کد قطعه | ||||
پوسته با اتصال فولادی | ODSجوشی | ||||
Ø(mm) | Ø(mm) | Ø(in) | |||
26.9 | 22 | 7/8“ | 4411/7AF | 4411/7B | 4411/7A |
33.7 | – | 1 1/8” | 4411/9AF | 4411/9B | 4411/9A |
26.9 | 22 | 7/8“ | 4412/7AF | 4412/7B | 4412/7A |
33.7 | – | 1 1/8” | 4412/9AF | 4412/9B | 4412/9A |
42.4 | 35 | 1 3/8” | 4412/11AF | 4412/11B | 4412/11A |
42.4 | 35 | 1 3/8” | 4413/11AF | 4413/11B | 4413/11A |
48.3 | – | 1 5/8” | 4413/13AF | 4413/13B | 4413/13A |
48.3 | – | 1 5/8” | 4414/13AF | 4414/13B | 4414/13A |
60.3 | 54 | 2 1/8” | 4414/17AF | 4414/17B | 4414/17A |
نوع اتصال | حجم نامی | سطح مقطع هسته(cm2) | تعداد هسته ها | کد قطعه | |||||
پوسته با اتصال فولادی | ODSجوشی | ||||||||
Ø(mm) | Ø(mm) | Ø(in) | Cm3 | In3 | |||||
26.9 | 22 | 7/8“ | 800 | 48 | 420 | 1 | 4411/7AF | 4411/7B | 4411/7A |
33.7 | – | 1 1/8” | 800 | 48 | 420 | 1 | 4411/9AF | 4411/9B | 4411/9A |
26.9 | 22 | 7/8“ | 1600 | 96 | 840 | 2 | 4412/7AF | 4412/7B | 4412/7A |
33.7 | – | 1 1/8” | 1600 | 96 | 840 | 2 | 4412/9AF | 4412/9B | 4412/9A |
42.4 | 35 | 1 3/8” | 1600 | 96 | 840 | 2 | 4412/11AF | 4412/11B | 4412/11A |
42.4 | 35 | 1 3/8” | 2400 | 144 | 1260 | 3 | 4413/11AF | 4413/11B | 4413/11A |
48.3 | – | 1 5/8” | 2400 | 144 | 1260 | 3 | 4413/13AF | 4413/13B | 4413/13A |
48.3 | – | 1 5/8” | 3200 | 192 | 1680 | 4 | 4414/13AF | 4414/13B | 4414/13A |
60.3 | 54 | 2 1/8” | 3200 | 192 | 1680 | 4 | 4414/17AF | 4414/17B | 4414/17A |
ظرفیت جریانی مبرد برحسب (kW) | افت فشار(bar) | کد قطعه | |||||||
R507 | R410A | R407C | R404A- R507 | R22 | R134a | ||||
100 | 153 | 159 | 104 | 158 | 145 | 0.07 | 4411/7AF | 4411/7B | 4411/7A |
175 | 268 | 278 | 182 | 277 | 253 | 0.14 | |||
137 | 209 | 217 | 142 | 216 | 198 | 0.07 | 4411/9AF | 4411/9B | 4411/9A |
240 | 366 | 380 | 249 | 378 | 346 | 0.14 | |||
100 | 153 | 159 | 104 | 158 | 145 | 0.07 | 4412/7AF | 4412/7B | 4412/7A |
175 | 268 | 278 | 182 | 277 | 253 | 0.14 | |||
155 | 236 | 245 | 161 | 244 | 223 | 0.07 | 4412/9AF | 4412/9B | 4412/9A |
271 | 414 | 429 | 281 | 427 | 391 | 0.14 | |||
210 | 321 | 332 | 218 | 331 | 303 | 0.07 | 4412/11AF | 4412/11B | 4412/11A |
367 | 561 | 582 | 382 | 579 | 530 | 0.14 | |||
224 | 343 | 355 | 233 | 354 | 324 | 0.07 | 4413/11AF | 4413/11B | 4413/11A |
393 | 600 | 622 | 408 | 620 | 567 | 0.14 | |||
248 | 379 | 393 | 258 | 391 | 358 | 0.07 | 4413/13AF | 4413/13B | 4413/13A |
434 | 663 | 687 | 451 | 684 | 626 | 0.14 | |||
292 | 446 | 462 | 303 | 460 | 421 | 0.07 | 4414/13AF | 4414/13B | 4414/13A |
510 | 780 | 808 | 530 | 805 | 737 | 0.14 | |||
292 | 446 | 462 | 303 | 460 | 421 | 0.07 | 4414/17AF | 4414/17B | 4414/17A |
510 | 780 | 808 | 530 | 805 | 737 | 0.14 |
وزن (گرم) | ابعاد (mm) | نوع اتصال | کد قطعه | |||||||
p | H3 |
H2 |
H1 | Ø D2 | Ø D1 | ODS جوشی | ||||
(mm)Ø | (in)Ø | |||||||||
5405 | 95 | 185 | 237 | 150 | 149 | 121 | 22 | 7/8“ | 4411/7B | 4411/7A |
5395 | 95 | 185 | 237 | 150 | – | 1 1/8” | 4411/9B | 4411/9A | ||
6880 | 95 | 324 | 379 | 292 | 22 | 7/8“ | 4412/7B | 4412/7A | ||
6880 | 95 | 324 | 379 | 292 | – | 1 1/8” | 4412/9B | 4412/9A | ||
7015 | 100 | 324 | 384 | 297 | 35 | 1 3/8” | 4412/11B | 4412/11A | ||
8510 | 100 | 324 | 525 | 438 | 35 | 1 3/8” | 4413/11B | 4413/11A | ||
8470 | 112 | 324 | 537 | 450 | – | 1 5/8” | 4413/13B | 4413/13A | ||
9940 | 112 | 324 | 679 | 592 | – | 1 5/8” | 4414/13B | 4414/13A | ||
10010 | 103 | 324 | 670 | 583 | 54 | 2 1/8” | 4414/17B | 4414/17A |
وزن (گرم) | ابعاد (mm) | نوع اتصال | کد قطعه | |||||||
p | H3 |
H2 |
H1 | D2Ø | D1Ø | پوسته با اتصال فولادیØ(mm) | ODS جوشی | |||
(mm)Ø | (in)Ø | |||||||||
5405 | 95 | 185 | 237 | 150 | 149 | 121 | 26.9 | 22 | 7/8“ | 4411/7AF |
5395 | 95 | 185 | 237 | 150 | 33.7 | – | 1 1/8” | 4411/9AF | ||
6880 | 95 | 324 | 379 | 292 | 26.9 | 22 | 7/8“ | 4412/7AF | ||
6880 | 95 | 324 | 379 | 292 | 33.7 | – | 1 1/8” | 4412/9AF | ||
7015 | 100 | 324 | 384 | 297 | 42.4 | 35 | 1 3/8” | 4412/11AF | ||
8510 | 100 | 324 | 525 | 438 | 42.4 | 35 | 1 3/8” | 4413/11AF | ||
8470 | 112 | 324 | 537 | 450 | 48.3 | – | 1 5/8” | 4413/13AF | ||
9940 | 112 | 324 | 679 | 592 | 48.3 | – | 1 5/8” | 4414/13AF | ||
10010 | 103 | 324 | 670 | 583 | 60.3 | 54 | 2 1/8” | 4414/17AF |
مشاهده همه 10 نتیجه